Fecha Impresión: 09/11/2016
Categoría Diagnóstica Mayor (CDM) y Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD)
(Hospitalización y Ambulatorio)




Ambulatorio (%): (episodios de CMA u Hospital de Día) * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancias 0 (%): episodios Hospitalización con estancia cero días * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización.

En la distribución por GRD solamente se muestran aquellos con más de 10 altas


De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
CDM Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
00 - CATEGORIA NO VALIDA 67 0,00 5,97 1.532 22,87 9 61 17,79 15,22 157 57 0,00 8,77 1.042 18,28 10 51 16,63 12,93 188
01 - SISTEMA NERVIOSO 2 0,00 0,00 39 19,50 0 2 19,50 15,58 8 4 0,00 0,00 14 3,50 0 4 3,50 7,61 -16
03 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE 2 0,00 50,00 14 7,00 0 2 7,00 4,31 5 3 0,00 66,67 11 3,67 0 2 0,00 1,86 -4
04 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO RESPIRATORIO 10 0,00 0,00 192 19,20 0 7 10,00 6,94 21 6 0,00 0,00 63 10,50 0 5 5,80 6,27 -2
05 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO CIRCULATORIO 13 0,00 0,00 199 15,31 0 9 9,11 9,84 -7 14 0,00 0,00 360 25,71 0 11 12,73 8,95 42
06 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO DIGESTIVO 927 0,00 5,72 6.194 6,68 9 871 5,20 5,84 -564 982 0,00 5,60 5.993 6,10 9 925 4,83 5,81 -902
07 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL HÍGADO, SISTEMA BILIAR Y PÁNCREAS 485 0,00 0,62 6.012 12,40 6 410 8,39 7,09 531 514 0,00 0,97 5.981 11,64 8 438 7,86 6,43 626
08 - SISTEMA MUSCULO-ESQUELÉTICO Y TEJIDO CONJUNTIVO 14 0,00 0,00 354 25,29 1 11 7,18 5,75 16 12 0,00 16,67 103 8,58 0 10 3,70 6,85 -31
09 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE LA PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y MAMA 200 0,00 5,00 494 2,47 0 195 1,94 3,06 -217 252 0,00 5,56 604 2,40 0 243 1,93 3,02 -266
10 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL SISTEMA ENDOCRINO, NUTRICIÓN Y METABOLISMO 214 0,47 1,87 824 3,87 2 200 3,10 4,43 -266 248 1,61 0,40 1.226 5,01 2 228 3,65 4,50 -194
11 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL RIÑÓN Y VÍAS URINARIAS 6 0,00 0,00 91 15,17 0 5 8,80 7,84 5 11 0,00 0,00 195 17,73 1 7 13,71 10,08 25
12 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO REPRODUCTOR MASCULINO 2 0,00 0,00 33 16,50 0 0     0 2 0,00 50,00 16 8,00 0 1 0,00 1,62 -2
13 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO 22 4,55 0,00 258 12,29 0 18 6,83 4,93 34 28 0,00 0,00 236 8,43 0 21 6,33 4,90 30
14 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO 7 0,00 0,00 60 8,57 0 5 3,00 2,70 2 7 14,29 14,29 44 6,50 0 5 4,80 3,01 9
16 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE SANGRE, ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS Y SISTEMA INMUNOLÓGICO 16 0,00 0,00 134 8,38 0 15 5,20 4,44 11 19 0,00 0,00 76 4,00 0 19 4,00 3,67 6
17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS Y NEOPLASIAS MAL DIFERENCIADAS 55 0,00 1,82 261 4,75 0 54 4,48 6,69 -120 43 0,00 4,65 242 5,63 0 42 4,81 5,21 -17
18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS 61 0,00 0,00 613 10,05 1 60 9,83 10,10 -16 85 0,00 1,18 1.198 14,09 3 77 11,13 10,52 47
19 - TRASTORNOS MENTALES 1 0,00 0,00 6 6,00 0 1 6,00 2,18 4                    
21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS Y EFECTOS TÓXICOS DE FÁRMACOS 44 0,00 6,82 352 8,00 1 41 6,61 6,59 1 53 0,00 5,66 711 13,42 1 45 6,78 6,92 -6
23 - OTRAS CAUSAS DE ATENCION SANITARIA 8 0,00 0,00 41 5,13 0 8 5,13 3,07 16 6 0,00 0,00 20 3,33 0 6 3,33 3,36 -0
25 - POLITRAUMATISMOS 14 0,00 0,00 176 12,57 0 14 12,57 13,82 -17 8 0,00 0,00 218 27,25 0 7 17,29 11,44 41
TOTAL 2.170 0,09 3,64 17.879 8,25 29 1.989 5,99 6,19 -396 2.354 0,21 3,91 18.353 7,81 34 2.147 5,64 5,84 -425
(00) CATEGORIA NO VALIDA
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
470 - No agrupable X 38 0,00 10,53 329 8,66 6 34 5,79 5,37 14 37 0,00 13,51 357 9,65 8 31 5,26 5,37 -3
877 - OXIG. MEMB. EXTRAC. O TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. + 9 Q 12 0,00 0,00 1.033 86,08 3 11 69,18 56,01 145                    
468 - PROCEDIMIENTO QUIRURGICO EXTENSIVO SIN RELACION CON DI Q 11 0,00 0,00 130 11,82 0 10 8,70 9,15 -4 10 0,00 0,00 129 12,90 0 10 12,90 9,15 38
SUBTOTAL 61 0,00 5,97 1.492 22,87 9 55 17,79 15,22 155 47 0,00 8,77 486 18,28 8 41 16,63 12,93 34
(06) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO DIGESTIVO
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
883 - APENDICECTOM-A LAPAROSCËPICA Q 188 0,00 10,11 339 1,80 0 187 1,77 2,77 -186 185 0,00 14,05 340 1,84 0 177 1,44 2,77 -236
149 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO & GRUESO S Q 90 0,00 0,00 602 6,69 0 84 5,51 7,74 -187 98 0,00 0,00 624 6,37 0 91 5,05 7,74 -244
160 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL & FEMORAL Q 78 0,00 5,13 218 2,79 0 73 2,40 2,34 4 59 0,00 6,78 159 2,69 0 55 2,27 2,34 -4
148 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO & GRUESO C Q 61 0,00 1,64 832 13,64 1 58 10,78 11,70 -54 72 0,00 0,00 599 8,32 2 72 8,32 11,70 -244
158 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO & ENTEROSTOMIA SIN CC Q 55 0,00 25,45 134 2,44 0 47 1,32 1,61 -14 60 0,00 15,00 117 1,95 0 55 1,27 1,61 -19
585 - PROCEDIMIENTO MAYOR ESTOMAGO,ESOFAGO,DUODENO,I.DELGADO Q 47 0,00 0,00 1.277 27,17 1 40 20,43 18,65 71 55 0,00 0,00 1.402 25,49 6 49 19,84 18,65 58
162 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 Q 33 0,00 6,06 67 2,03 0 32 1,69 1,50 6 58 0,00 6,90 104 1,79 0 57 1,70 1,50 12
183 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGEST. MISCELANEO M 32 0,00 0,00 208 6,50 0 29 5,14 4,96 5 31 0,00 0,00 242 7,81 0 28 6,25 4,96 36
155 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESOFAGO & DUODENO EDAD> Q 31 0,00 0,00 254 8,19 0 26 5,62 5,73 -3 38 0,00 0,00 260 6,84 0 36 5,64 5,73 -3
189 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD>17 SIN CC M 28 0,00 10,71 35 1,25 0 28 1,25 3,96 -76 27 0,00 11,11 67 2,48 0 27 2,48 3,96 -40
553 - PROC.AP.DIGEST. EXCEPTO HERNIA & PROC.MAYOR ESTOMAGO O Q 25 0,00 0,00 512 20,48 1 22 14,45 13,43 23 10 0,00 0,00 125 12,50 0 10 12,50 13,43 -9
167 - APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SI Q 22 0,00 0,00 47 2,14 0 20 1,60 2,54 -19 21 0,00 9,52 56 2,67 0 19 1,95 2,54 -11
159 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL & FEMORAL Q 20 0,00 5,00 55 2,75 0 20 2,75 3,77 -20 43 0,00 4,65 178 4,14 0 42 3,19 3,77 -24
171 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE APARATO DIGESTI Q 18 0,00 0,00 102 5,67 1 17 4,41 5,32 -15 12 0,00 0,00 58 4,83 0 12 4,83 5,32 -6
173 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA SIN CC M 17 0,00 5,88 59 3,47 0 16 2,06 6,19 -66 15 0,00 0,00 53 3,53 0 14 2,07 6,19 -58
154 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESOFAGO & DUODENO EDAD> Q 14 0,00 0,00 194 13,86 0 12 9,92 12,28 -28 14 0,00 0,00 291 20,79 0 11 15,18 12,28 32
161 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 Q 14 0,00 0,00 35 2,50 0 14 2,50 1,96 8 26 0,00 0,00 59 2,27 0 26 2,27 1,96 8
552 - TRAST. AP. DIGESTIVO EXCEPTO ESOF., GASTROENT. & ULC.N M 14 0,00 0,00 245 17,50 2 13 14,62 9,53 66 14 0,00 14,29 115 8,21 1 13 5,92 9,53 -47
157 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO & ENTEROSTOMIA CON CC Q 13 0,00 23,08 57 4,38 0 12 2,92 3,10 -2 11 0,00 9,09 54 4,91 0 10 3,90 3,10 8
151 - ADHESIOLISIS PERITONEAL SIN CC Q 12 0,00 0,00 67 5,58 0 12 5,58 6,22 -8 12 0,00 0,00 74 6,17 0 11 3,45 6,22 -30
181 - OBSTRUCCION GASTROINTESTINAL SIN CC M 12 0,00 8,33 56 4,67 0 11 3,73 4,50 -8                    
188 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD>17 CON CC M 12 0,00 16,67 71 5,92 0 11 4,36 5,81 -16 16 0,00 0,00 125 7,81 0 14 4,21 5,81 -22
170 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE APARATO DIGESTI Q 11 0,00 0,00 68 6,18 0 11 6,18 9,00 -31                    
146 - RESECCION RECTAL CON CC Q 10 0,00 0,00 133 13,30 0 10 13,30 11,70 16                    
172 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA CON CC M 10 0,00 0,00 97 9,70 2 10 9,70 7,90 18                    
147 - RESECCION RECTAL SIN CC Q                     11 0,00 0,00 90 8,18 0 9 4,78 8,20 -31
SUBTOTAL 867 0,00 5,72 5.764 6,68 8 815 5,20 5,84 -517 888 0,00 5,60 5.192 6,10 9 838 4,83 5,81 -874
(07) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL HÍGADO, SISTEMA BILIAR Y PÁNCREAS
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO B Q 94 0,00 0,00 446 4,74 0 76 2,70 2,07 48 140 0,00 0,00 534 3,81 0 122 2,60 2,07 65
191 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PANCREAS, HIGADO & DERIVACION CON Q 73 0,00 0,00 983 13,47 0 63 9,37 7,48 119 80 0,00 0,00 1.006 12,58 0 74 9,14 7,48 123
192 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PANCREAS, HIGADO & DERIVACION SIN Q 55 0,00 0,00 801 14,56 1 45 8,73 6,58 97 43 0,00 0,00 563 13,09 0 34 7,62 6,58 35
493 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO B Q 41 0,00 0,00 380 9,27 0 29 5,45 3,72 50 31 0,00 0,00 423 13,65 0 21 8,67 3,72 104
203 - NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PANCREA M 37 0,00 0,00 160 4,32 0 37 4,32 6,96 -97 25 0,00 4,00 164 6,56 0 23 4,83 6,96 -49
198 - COLECISTECTOMIA SIN EXPLORACION VIA BILIAR SIN CC Q 33 0,00 0,00 280 8,48 0 27 5,67 5,33 9 33 0,00 0,00 250 7,58 0 29 4,93 5,33 -12
555 - PROC. PANCREAS, HIGADO & OTROS VIA BILIAR CON CC MAYOR Q 28 0,00 0,00 1.004 35,86 2 24 26,25 21,66 110 25 0,00 0,00 925 37,00 2 22 28,64 21,66 154
208 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC M 23 0,00 4,35 142 6,17 1 22 4,86 5,60 -16 25 0,00 4,00 189 7,56 0 21 4,62 5,60 -21
197 - COLECISTECTOMIA SIN EXPLORACION VIA BILIAR CON CC Q 21 0,00 0,00 286 13,62 0 20 10,35 8,77 32 24 0,00 0,00 353 14,71 0 21 10,33 8,77 33
193 - PROC.S. VIA BILIAR EXCEPTO COLECISTECTOMIA SOLO, CON O Q 15 0,00 0,00 370 24,67 0 13 20,85 12,51 108                    
556 - COLECISTECTOMIA Y OTROS PROCEDIMIENTOS HEPATOBILIARES Q 14 0,00 0,00 446 31,86 0 10 11,90 11,55 3 13 0,00 0,00 289 22,23 0 11 18,09 11,55 72
207 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR CON CC M                     16 0,00 0,00 179 11,19 1 14 9,71 7,30 34
194 - PROC.S. VIA BILIAR EXCEPTO COLECISTECTOMIA SOLO, CON O Q                     15 0,00 0,00 292 19,47 1 11 12,73 8,41 47
557 - TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR M                     10 0,00 0,00 329 32,90 1 6 8,17 10,47 -14
SUBTOTAL 434 0,00 0,62 5.298 12,40 4 366 8,39 7,09 463 480 0,00 0,97 5.496 11,64 5 409 7,86 6,43 571
(09) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE LA PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y MAMA
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
260 - MASTECTOMIA SUBTOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SIN CC Q 56 0,00 0,00 79 1,41 0 56 1,41 2,10 -39 53 0,00 0,00 81 1,53 0 53 1,53 2,10 -31
258 - MASTECTOMIA TOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SIN CC Q 44 0,00 0,00 101 2,30 0 44 2,30 4,02 -76 61 0,00 0,00 154 2,52 0 61 2,52 4,02 -91
257 - MASTECTOMIA TOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA CON CC Q 19 0,00 0,00 49 2,58 0 19 2,58 4,33 -33 25 0,00 0,00 68 2,72 0 25 2,72 4,33 -40
270 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA S Q 18 0,00 11,11 37 2,06 0 16 1,50 1,76 -4 16 0,00 12,50 17 1,06 0 16 1,06 1,76 -11
261 - PROC. S. MAMA POR PROCESO NO MALIGNO EXCEPTO BIOPSIA & Q 17 0,00 0,00 27 1,59 0 17 1,59 2,02 -7 41 0,00 4,88 54 1,32 0 41 1,32 2,02 -29
262 - BIOPSIA DE MAMA & EXCISION LOCAL POR PROCESO NO MALIGN Q 11 0,00 36,36 9 0,82 0 11 0,82 1,52 -8 13 0,00 30,77 11 0,85 0 13 0,85 1,52 -9
259 - MASTECTOMIA SUBTOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA CON CC Q                     11 0,00 0,00 19 1,73 0 11 1,73 2,76 -11
SUBTOTAL 165 0,00 5,00 302 2,47 0 163 1,94 3,06 -167 220 0,00 5,56 404 2,40 0 220 1,93 3,02 -222
(10) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL SISTEMA ENDOCRINO, NUTRICIÓN Y METABOLISMO
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
288 - PROCEDIMIENTOS G-STRICOS PARA OBESIDAD Q 41 0,00 0,00 140 3,41 0 40 2,55 4,63 -83 58 1,72 0,00 148 2,58 0 56 2,32 4,63 -129
290 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES Q 40 0,00 0,00 134 3,35 0 33 2,58 2,40 6 57 0,00 0,00 253 4,44 0 46 2,67 2,40 12
293 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS ENDOCR., NUTRIC. & ME Q 32 0,00 0,00 100 3,13 0 32 3,13 4,32 -38 42 0,00 0,00 128 3,05 0 42 3,05 4,32 -54
289 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PARATIROIDES Q 29 0,00 0,00 92 3,17 0 27 2,37 2,16 6 29 0,00 0,00 76 2,62 0 28 2,07 2,16 -3
286 - PROCEDIMIENTOS SOBRE SUPRARRENALES & HIPOFISIS Q 16 0,00 0,00 103 6,44 0 15 4,00 5,80 -27                    
301 - TRASTORNOS ENDOCRINOS SIN CC M 16 0,00 12,50 28 1,75 0 15 1,00 2,51 -23                    
297 - TRASTORNOS NUTRICIONALES & METABOLICOS MISCELANEOS EDA M                     13 23,08 0,00 13 1,00 0 10 1,00 4,70 -37
565 - PROCEDIMIENTOS ENDOCR.,NUTRIC. & METAB. EXC.AMPUTACION Q                     13 0,00 0,00 161 12,38 0 12 7,42 8,80 -17
SUBTOTAL 174 0,47 1,87 597 3,87 0 162 3,10 4,43 -160 212 1,61 0,40 779 5,01 0 194 3,65 4,50 -226
(17) TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS Y NEOPLASIAS MAL DIFERENCIADAS
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
402 - LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA CON OTROS PROC.QUIRURGICOS Q 11 0,00 9,09 22 2,00 0 11 2,00 4,08 -23                    
410 - QUIMIOTERAPIA M 10 0,00 0,00 31 3,10 0 10 3,10 3,64 -5 17 0,00 0,00 72 4,24 0 17 4,24 3,64 10
875 - LINFOMA Y LEUCEMIA CON PROC. QUIRURGICO MAYOR, SIN CC Q 10 0,00 0,00 44 4,40 0 10 4,40 4,60 -2                    
SUBTOTAL 31 0,00 1,82 97 4,75 0 31 4,48 6,69 -30 17 0,00 4,65 72 5,63 0 17 4,81 5,21 10
(18) ENFERMEDADES INFECCIOSAS
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
418 - INFECCIONES POSTOPERATORIAS & POSTRAUMATICAS M 22 0,00 0,00 179 8,14 0 21 7,43 6,90 11 25 0,00 0,00 219 8,76 1 24 8,08 6,90 28
580 - INFECCIONES & PARASITOSIS SISTEMICAS EXCEPTO SEPTICEMI M 14 0,00 0,00 120 8,57 0 14 8,57 9,57 -14 24 0,00 0,00 358 14,92 0 21 12,00 9,57 51
581 - PROCEDIMIENTOS PARA INFECCIONES & PARASITOSIS SISTEMIC Q                     14 0,00 0,00 275 19,64 1 13 16,46 19,45 -39
899 - INFECCIONES POSTOPERATORIAS O POSTRAUMATICAS CON PROC. Q                     13 0,00 7,69 138 10,62 0 13 10,62 10,74 -2
SUBTOTAL 36 0,00 0,00 299 10,05 0 35 9,83 10,10 -3 76 0,00 1,18 990 14,09 2 71 11,13 10,52 39
(21) LESIONES Y ENVENENAMIENTOS Y EFECTOS TÓXICOS DE FÁRMACOS
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
452 - COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO CON CC M 10 0,00 20,00 53 5,30 0 10 5,30 5,38 -1                    
443 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS POR LESION TRAUMATICA Q                     11 0,00 9,09 64 5,82 0 9 1,22 3,06 -17
442 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS POR LESION TRAUMATICA Q                     10 0,00 0,00 66 6,60 0 10 6,60 7,83 -12
SUBTOTAL 10 0,00 6,82 53 8,00 0 10 6,61 6,59 -1 21 0,00 5,66 130 13,42 0 19 6,78 6,92 -29
(16) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE SANGRE, ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS Y SISTEMA INMUNOLÓGICO
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
394 - OTROS PROC.QUIRURGICOS HEMATOLOGICOS Y DE ORGANOS HEMO Q                     13 0,00 0,00 31 2,38 0 13 2,38 2,98 -8
SUBTOTAL                     13 0,00 0,00 31 4,00 0 13 4,00 3,67 -8